Le "Dôme d’or" relance les relations entre États-Unis et Canada
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 61.726 |
Titres émis | 7.432.543.865 |
Capitalisation boursière | 3.367.150.026.752 |
ISIN | US5949181045 |
Dernière mise à jour | 20:00:08 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 32,83 |
Return on asset (ROA) en % | 17,21 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,27 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 228000 |
Nombre d'actions (x1000) | 7.432.544 |
Capitalisation boursière | 3.367.150.026.752 |
Cours fin d'année | 446,95 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,01 |
Volatilité | 25,20 |
Beta | 0,84 |
moyenne sur 200 jours | 14,78 |
moyenne sur 50 jours | 9,88 |
Cours/ Valeur comptable | 50,38 |
Ratio PEG | 1,83 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Microsoft Corp |
Adresse | One Microsoft Way |
Code postal | Redmond, |
Commune | Washington 98052 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +14258828080 |
Fax | |
msft@microsoft.com | |
Site internet | http://www.microsoft.com/investor/default.aspx |