L'Union européenne lève à son tour ses sanctions contre de la Syrie
Terme | Valeur |
---|---|
Titres émis | 24.598.341.970 |
ISIN | US67066G1040 |
Dernière mise à jour | 14:01:58 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 36000 |
Nombre d'actions (x1000) | 24.598.342 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 624,65 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | NVIDIA Corp |
Adresse | 2788 San Tomas Expressway, |
Code postal | Santa |
Commune | Clara, California 95051 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +14084862000 |
Fax | |
ir@nvidia.com | |
Site internet | http://investor.nvidia.com/ |