Christine Lagarde (BCE): " L’Europe est plus nécessaire que jamais"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 648.960 |
Titres émis | 254.311.860 |
Capitalisation boursière | 24.475.000.832 |
ISIN | FR0000130577 |
Dernière mise à jour | 15:35:04 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 15,01 |
Return on asset (ROA) en % | 4,47 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,91 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 254.312 |
Capitalisation boursière | 24.475.000.832 |
Cours fin d'année | 103,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,29 |
Volatilité | 23,11 |
Beta | 1,08 |
moyenne sur 200 jours | 9,89 |
moyenne sur 50 jours | -1,17 |
Cours/ Valeur comptable | 3,33 |
Ratio PEG | 1,22 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Publicis Groupe SA |
Adresse | |
Code postal | |
Commune | |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33144437000 |
Fax | |
investor-relations@publicisgroupe.com | |
Site internet | http://www.publicisgroupe.com |