La Russie lance sa plus vaste attaque de drones contre l'Ukraine
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 6.061.210 |
Titres émis | 5.977.723.229 |
Capitalisation boursière | 182.217.998.336 |
ISIN | GB00BP6MXD84 |
Dernière mise à jour | 15:38:32 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,90 |
Volatilité | 20,95 |
Beta | 0,26 |
moyenne sur 200 jours | 0,83 |
moyenne sur 50 jours | -2,90 |
Cours/ Valeur comptable | 1,39 |
Ratio PEG | 3,23 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Shell PLC |
Adresse | Shell Centre |
Code postal | London |
Commune | 7NA |
Pays | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Secteur | |
Téléphone | +442079343363 |
Fax | |
ir-europe@shell.com | |
Site internet | http://www.shell.com/investors |