Georges-Louis Bouchez (MR) face à Thierry Bodson (FGTB): un débat à couteaux tirés
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 2.557.683 |
Titres émis | 461.510.538 |
Capitalisation boursière | 8.657.929.216 |
ISIN | FR0010220475 |
Dernière mise à jour | 15:35:05 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | -3,56 |
Return on asset (ROA) en % | -0,06 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,86 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 84748 |
Nombre d'actions (x1000) | 461.511 |
Capitalisation boursière | 8.657.929.216 |
Cours fin d'année | 14,13 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,76 |
Volatilité | - |
Beta | 1,04 |
moyenne sur 200 jours | -7,42 |
moyenne sur 50 jours | -10,35 |
Cours/ Valeur comptable | 1,38 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Alstom SA |
Adresse | 48, rue Albert Dhalenne |
Code postal | 93400 |
Commune | Saint-Ouen |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33157068778 |
Fax | |
investor.relations@alstomgroup.com | |
Site internet | http://www.alstom.com/investors/ |