Moody's prive pour la première fois les États-Unis de leur triple A
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 2.589.330 |
Titres émis | 537.706.118 |
Capitalisation boursière | 140.844.007.424 |
ISIN | US0311621009 |
Dernière mise à jour | 20:00:02 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 69,59 |
Return on asset (ROA) en % | 7,89 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,26 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 28000 |
Nombre d'actions (x1000) | 537.706 |
Capitalisation boursière | 140.844.007.424 |
Cours fin d'année | 260,64 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,17 |
Volatilité | 27,33 |
Beta | 0,50 |
moyenne sur 200 jours | -8,74 |
moyenne sur 50 jours | -9,55 |
Cours/ Valeur comptable | 6,08 |
Ratio PEG | -3,89 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Amgen Inc |
Adresse | One Amgen Center Drive |
Code postal | Thousand |
Commune | Oaks, CA 91320 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +18054471000 |
Fax | |
investor.relations@amgen.com | |
Site internet | http://www.amgen.com |