Marc Coucke prend le volant du Zoute Grand Prix en rachetant CIM Capital
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 733 |
Titres émis | 879.209 |
ISIN | FR0000021842 |
Dernière mise à jour | 14:35:20 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 5,98 |
Return on asset (ROA) en % | 0,27 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | 4,64 |
Nombre d'employés | 48130 |
Nombre d'actions (x1000) | 879 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 27,16 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Societe Generale SA |
Adresse | 29 Boulevard Haussmann |
Code postal | 75009 |
Commune | Paris |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33158980833 |
Fax | |
investor.relations@socgen.com | |
Site internet | https://www.amundietf.be/en/professional/products/equity/amundi-bel-20-ucits-etf-dist/fr0000021842 |