La Russie lance sa plus vaste attaque de drones contre l'Ukraine
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 97.436 |
Titres émis | 500.000 |
ISIN | FR0010869495 |
Dernière mise à jour | 13:22:40 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 5,98 |
Return on asset (ROA) en % | 0,27 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | 4,64 |
Nombre d'employés | 48130 |
Nombre d'actions (x1000) | 500 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 27,16 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Societe Generale SA |
Adresse | 29 Boulevard Haussmann |
Code postal | 75009 |
Commune | Paris |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33158980833 |
Fax | |
investor.relations@socgen.com | |
Site internet | https://investors.societegenerale.com/en |