Biennale de Venise, musée Horta...: la sélection des expos L'Echo
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.443.094 |
Titres émis | 213.955.103 |
ISIN | FR0000054322 |
Dernière mise à jour | 15:35:03 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 213.955 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 0,03 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Cibox Inter@ctive |
Adresse | Z.I. du Bois de l'Epine 11 avenue Joliot Curie |
Code postal | 91130 |
Commune | Ris Orangis |
Pays | |
Secteur | |
Téléphone | +33 (0)1 69 77 88 24 |
Fax | +33 (0)1 69 77 89 26 |
commercial@cibox.tm.fr | |
Site internet | www.cibox.tm.fr |