Comment Antonin Chartier, fondateur de Jimmy Fairly, passe son samedi à Paris
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 214 |
Titres émis | 6.585.990 |
ISIN | FR0000062234 |
Dernière mise à jour | 15:35:04 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 6.586 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 1.580,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Compagnie de l'Odet |
Adresse | Odet |
Code postal | 29500, |
Commune | Ergué-Gabéric |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33171711711 |
Fax | |
x.leroy@bollore.net | |
Site internet | http://www.compagniedelodet.net/fr-fr/ |