Moody's prive pour la première fois les États-Unis de leur triple A
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 98.065 |
Titres émis | 133.200.000 |
Capitalisation boursière | 9.916.360.704 |
ISIN | BE0003797140 |
Dernière mise à jour | 15:35:03 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 0,94 |
Return on asset (ROA) en % | 1,16 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,95 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 1660 |
Nombre d'actions (x1000) | 133.200 |
Capitalisation boursière | 9.916.360.704 |
Cours fin d'année | 66,05 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,16 |
Volatilité | 16,71 |
Beta | 0,90 |
moyenne sur 200 jours | 2,88 |
moyenne sur 50 jours | 6,22 |
Cours/ Valeur comptable | 0,72 |
Ratio PEG | -4,45 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Groep Brussel Lambert NV |
Adresse | Avenue Marnix 24 |
Code postal | 1000 |
Commune | Brüssel |
Pays | Belgium |
Secteur | Holding |
Téléphone | +3222891764 |
Fax | |
adonohoe@gbl.com | |
Site internet | http://www.gbl.be |