Pourquoi l'or s'achemine vers sa plus forte chute hebdomadaire en six mois
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 21.721 |
Titres émis | 17.424.747 |
ISIN | FR0000062671 |
Dernière mise à jour | 12:25:19 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 17.425 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 17,36 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Finuchem |
Adresse | 33 avenue de l'Opéra |
Code postal | 75002 |
Commune | Paris |
Pays | |
Secteur | |
Téléphone | +33 (0)1 44 77 94 77 |
Fax | +33 (0)1 44 77 89 77 |
contact@groupe-gorge.com | |
Site internet | www.groupe-gorge.com |