Georges-Louis Bouchez (MR) face à Thierry Bodson (FGTB): un débat à couteaux tirés
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 6.052 |
Titres émis | 22.466.882 |
ISIN | FR0000038242 |
Dernière mise à jour | 15:35:19 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 22.467 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 9,36 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Quantel |
Adresse | ZA de Courtaboeuf 17 avenue de l'Atlantique |
Code postal | 91940 |
Commune | Les Ulis |
Pays | |
Secteur | |
Téléphone | +33 (0)1 69 29 17 00 |
Fax | +33 (0)4 72 83 23 00 |
info@quantel.fr | |
Site internet | www.quantel.fr |