Le musée Kanal-Centre Pompidou ouvrira ses portes le 28 novembre 2026
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 166.444 |
Titres émis | 575.631.676 |
Capitalisation boursière | 126.724.997.120 |
ISIN | FR0000121972 |
Dernière mise à jour | 11:34:54 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 14,00 |
Return on asset (ROA) en % | 7,13 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,23 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 176962 |
Nombre d'actions (x1000) | 575.632 |
Capitalisation boursière | 126.724.997.120 |
Cours fin d'année | 240,90 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,05 |
Volatilité | 30,49 |
Beta | 1,07 |
moyenne sur 200 jours | 5,00 |
moyenne sur 50 jours | -5,90 |
Cours/ Valeur comptable | 5,95 |
Ratio PEG | 3,56 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Schneider Electric SE |
Adresse | 35 rue Joseph Monier, |
Code postal | 92506 |
Commune | Rueil Malmaison Cedex |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33149378236 |
Fax | |
SEInvestorRelations@se.com | |
Site internet | https://www.se.com/ww/en/about-us/investor-relations/ |