Moody's prive pour la première fois les États-Unis de leur triple A
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 48.089 |
Titres émis | 34.250.000 |
Capitalisation boursière | 8.658.400.256 |
ISIN | BE0003717312 |
Dernière mise à jour | 15:35:17 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 13,19 |
Return on asset (ROA) en % | 12,26 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 8,39 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 81 |
Nombre d'actions (x1000) | 34.250 |
Capitalisation boursière | 8.658.400.256 |
Cours fin d'année | 218,40 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,96 |
Volatilité | 26,13 |
Beta | 1,07 |
moyenne sur 200 jours | 5,58 |
moyenne sur 50 jours | 9,97 |
Cours/ Valeur comptable | - |
Ratio PEG | -1,27 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Sofina SA |
Adresse | Rue de l'Industrie 31 |
Code postal | 1040 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Holding |
Téléphone | +3225510611 |
Fax | |
info@sofinagroup.com | |
Site internet | http://www.sofinagroup.com |