Une nouvelle grève dans le secteur public prévue ce mardi
Actions
1.463,47
+12,94 (+0,89%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 1.450,53Clôture précédente
- 1.463,47Cours actuel
- 1.446,93Ouverture
- 0,89%Différence
- 1.463,47Plus haut
- 1.440,38Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
Accsys Technologies AXS | € 0,57 1,44% | 281.628,00 | 0,58 0,56 | 0,56 0,56 | ‒ |
ACOMO ACOMO | € 21,85 -0,68% | 40.283,00 | 22,00 21,75 | 22,00 22,00 | ‒ |
Alfen N.V. ALFEN | € 10,32 -2,04% | 1.976.673,00 | 10,56 9,60 | 10,53 10,39 | ‒ |
AMG Critical Materials N.V. AMG | € 19,45 -1,57% | 196.160,00 | 19,75 19,15 | 19,76 19,54 | ‒ |
Avantium AVTX | € 1,43 30,05% | 4.198.167,00 | 1,44 1,15 | 1,10 1,15 | ‒ |
B&S Group SA BSGR | € 5,85 - | 21.743,00 | 5,86 5,83 | 5,85 5,83 | ‒ |
Brunel International BRNL | € 8,82 -5,87% | 306.023,00 | 8,95 8,71 | 9,37 8,92 | ‒ |
CM.COM CMCOM | € 6,97 -3,33% | 108.423,00 | 7,19 6,80 | 7,21 7,19 | ‒ |
ENVIPCO ENVI | € 5,72 -0,35% | 5.878,00 | 5,86 5,72 | 5,74 5,84 | ‒ |
FASTNED FAST | € 20,10 -0,50% | 10.102,00 | 20,25 19,90 | 20,20 20,10 | ‒ |
Flow Traders FLOW | € 28,50 2,22% | 201.379,00 | 28,56 27,96 | 27,88 28,16 | ‒ |
ForFarmers FFARM | € 4,43 2,91% | 215.452,00 | 4,44 4,28 | 4,30 4,29 | ‒ |
HAVAS HAVAS | € 1,58 3,98% | 1.475.297,00 | 1,58 1,50 | 1,52 1,52 | ‒ |
Kendrion KENDR | € 11,32 -0,18% | 23.531,00 | 11,38 11,18 | 11,34 11,36 | ‒ |
Nedap N.V. NEDAP | € 65,90 -0,75% | 2.712,00 | 66,30 65,50 | 66,40 66,30 | ‒ |
NSI NSI | € 22,55 0,89% | 47.269,00 | 22,60 22,10 | 22,35 22,25 | ‒ |
Pharming Groupe PHARM | € 0,87 1,81% | 5.868.724,00 | 0,88 0,85 | 0,85 0,86 | ‒ |
PostNL Koninklijke PNL | € 0,89 -0,78% | 1.278.314,00 | 0,89 0,87 | 0,89 0,89 | ‒ |
RENEWI RWI | € 10,23 -0,06% | 1.584,00 | 10,24 10,20 | 10,24 10,24 | ‒ |
Sif Holding SIFG | € 9,16 -2,66% | 62.857,00 | 9,43 9,08 | 9,41 9,43 | ‒ |
Sligro Food Groupe SLIGR | € 12,16 0,33% | 80.922,00 | 12,20 12,02 | 12,12 12,16 | ‒ |
THEON INTERNAT THEON | € 29,75 -1,00% | 209.147,00 | 29,75 28,60 | 30,05 29,20 | ‒ |
TomTom TOM2 | € 4,97 -0,48% | 180.363,00 | 4,99 4,83 | 4,99 4,97 | ‒ |
VASTNED VASTB | € 30,30 0,33% | 15.919,00 | 30,30 29,90 | 30,20 30,00 | ‒ |
Wereldhave WHA | € 16,56 2,22% | 286.791,00 | 16,56 16,18 | 16,20 16,18 | ‒ |
25 de 25