La Russie lance sa plus vaste attaque de drones contre l'Ukraine
Actions
4.447,35
+45,07 (+1,02%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 4.402,28Clôture précédente
- 4.447,35Cours actuel
- 4.425,39Ouverture
- 1,02%Différence
- 4.447,35Plus haut
- 4.406,68Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
AB InBev ABI | € 60,32 0,13% | 1.804.891,00 | 60,72 60,00 | 60,24 60,46 | ‒ |
ABO-Group ABO | € 4,86 -0,41% | 830,00 | 4,86 4,86 | 4,88 4,86 | ‒ |
Accentis ACCB | € 0,03 - | 70.000,00 | 0,03 0,03 | 0,03 0,03 | ‒ |
Ackermans & van Haaren ACKB | € 228,60 0,88% | 31.141,00 | 228,80 227,00 | 226,60 227,00 | ‒ |
Aedifica AED | € 64,55 2,79% | 136.722,00 | 64,55 63,20 | 62,80 63,55 | ‒ |
Ageas AGS | € 56,80 0,62% | 365.080,00 | 56,85 56,40 | 56,45 56,50 | ‒ |
Agfa-Gevaert AGFB | € 0,90 -1,64% | 46.448,00 | 0,92 0,88 | 0,92 0,92 | ‒ |
Ahold Delhaize Koninklijke AD | € 37,07 1,06% | 2.632.130,00 | 37,07 36,78 | 36,68 36,83 | ‒ |
Aperam APAM | € 26,40 -0,53% | 129.563,00 | 26,64 26,20 | 26,54 26,56 | ‒ |
arGEN-X ARGX | € 504,40 3,83% | 79.572,00 | 504,40 494,40 | 485,80 497,00 | ‒ |
Ascencio ASCE | € 47,70 0,63% | 5.376,00 | 47,85 47,55 | 47,40 47,65 | ‒ |
Atenor ATEB | € 2,82 0,71% | 10.326,00 | 2,88 2,81 | 2,80 2,85 | ‒ |
Avantium AVTX | € 1,10 4,37% | 692.541,00 | 1,11 1,04 | 1,05 1,06 | ‒ |
AZELIS GROUP AZE | € 14,88 1,50% | 197.360,00 | 14,88 14,70 | 14,66 14,70 | ‒ |
Banimmo A BANI | € 2,88 - | 3.501,00 | 2,90 2,88 | 2,88 2,90 | ‒ |
Barco BAR | € 13,03 0,46% | 89.924,00 | 13,11 12,90 | 12,97 13,00 | ‒ |
Bekaert BEKB | € 33,90 -3,42% | 59.464,00 | 34,15 33,10 | 35,10 33,15 | ‒ |
BELYSSE GROUP BELYS | € 0,71 - | 10.852,00 | 0,73 0,71 | 0,71 0,73 | ‒ |
Biocartis BCART | € 0,29 - | 0,00 | - - | 0,29 - | ‒ |
BIOSENIC BIOS | € 0,00 -11,76% | 1.450.421,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ‒ |
BIOTALYS BTLS | € 3,14 -0,32% | 20.991,00 | 3,18 3,05 | 3,15 3,18 | ‒ |
bpost BPOST | € 1,59 3,51% | 373.466,00 | 1,61 1,54 | 1,54 1,54 | ‒ |
Brederode BREB | € 117,40 1,38% | 7.269,00 | 117,40 115,40 | 115,80 116,20 | ‒ |
Care Property Invest CPINV | € 13,50 2,27% | 89.691,00 | 13,50 13,20 | 13,20 13,24 | ‒ |
Celyad CYAD | € 0,43 -7,33% | 72.479,00 | 0,47 0,43 | 0,46 0,46 | ‒ |
CENERGY CENER | € 9,13 -1,40% | 2.790,00 | 9,38 9,13 | 9,26 9,28 | ‒ |
CFE CFEB | € 8,74 - | 2.291,00 | 8,76 8,74 | 8,74 8,74 | ‒ |
CMB.TECH CMBT | € 8,44 -1,97% | 45.114,00 | 8,78 8,35 | 8,61 8,65 | ‒ |
Cofinimmo COFB | € 78,55 1,55% | 175.352,00 | 78,80 77,60 | 77,35 77,80 | ‒ |
Colruyt COLR | € 38,78 0,21% | 56.250,00 | 39,12 38,78 | 38,70 38,96 | ‒ |
Compagnie du Bois Sauvage COMB | € 258,00 - | 146,00 | 259,00 256,00 | 258,00 256,00 | ‒ |
CRESCENT OPTI | € 0,01 -5,88% | 544.175,00 | 0,01 0,01 | 0,01 0,01 | ‒ |
Deceuninck DECB | € 2,19 -1,35% | 57.995,00 | 2,24 2,19 | 2,22 2,24 | ‒ |
DEME GROUP DEME | € 140,80 -1,12% | 7.354,00 | 143,00 140,40 | 142,40 142,40 | ‒ |
D'IETEREN GROUP DIE | € 182,20 2,02% | 81.723,00 | 183,40 179,20 | 178,60 180,00 | ‒ |
Econocom Groupe ECONB | € 1,96 -0,41% | 40.574,00 | 1,99 1,96 | 1,97 1,96 | ‒ |
EKOPAK EKOP | € 7,48 -3,61% | 27.680,00 | 7,90 7,24 | 7,76 7,90 | ‒ |
Elia ELI | € 91,05 1,68% | 102.439,00 | 91,40 89,25 | 89,55 90,60 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,37 0,38% | 5.625.698,00 | 18,49 18,28 | 18,30 18,44 | ‒ |
Eurocommercial Properties ECMPA | € 25,90 0,97% | 24.851,00 | 25,90 25,65 | 25,65 25,75 | ‒ |
Euronext ENX | € 147,70 1,51% | 257.627,00 | 147,70 145,60 | 145,50 146,90 | ‒ |
EVS Broadcast Equipment EVS | € 38,70 0,13% | 27.412,00 | 38,80 38,40 | 38,65 38,65 | ‒ |
Exmar EXM | € 11,52 - | 1.634,00 | 11,56 11,52 | 11,52 11,56 | ‒ |
Fagron FAGR | € 21,30 - | 156.436,00 | 21,65 21,05 | 21,30 21,25 | ‒ |
Fluxys Belgium D FLUX | € 21,40 1,42% | 2.712,00 | 21,50 21,00 | 21,10 21,00 | ‒ |
Galapagos GLPG | € 24,40 2,01% | 165.440,00 | 24,56 24,04 | 23,92 24,24 | ‒ |
GBL GBLB | € 72,55 0,62% | 98.065,00 | 72,60 72,05 | 72,10 72,30 | ‒ |
Gimv GIMB | € 43,65 1,04% | 22.641,00 | 43,70 43,35 | 43,20 43,40 | ‒ |
Gold Bullion Securities GBS | € 261,86 -0,75% | 2.016,00 | 263,14 258,93 | 263,84 263,14 | ‒ |
Greenyard GREEN | € 7,16 - | 27.373,00 | 7,18 7,16 | 7,16 7,16 | ‒ |
Home Invest Belgium HOMI | € 19,48 1,14% | 6.071,00 | 19,72 19,26 | 19,26 19,26 | ‒ |
HYBRID SOFTWARE GR HYSG | € 3,58 -0,56% | 514,00 | 3,68 3,58 | 3,60 3,60 | ‒ |
HYLORIS HYL | € 5,84 -3,63% | 1.541,00 | 6,00 5,84 | 6,06 6,00 | ‒ |
IBA IBAB | € 11,38 -0,18% | 49.148,00 | 11,50 11,34 | 11,40 11,38 | ‒ |
Iep Invest IEP | € 5,20 - | 0,00 | - - | 5,20 - | ‒ |
Immobel IMMO | € 17,76 - | 3.400,00 | 17,98 17,76 | 17,76 17,80 | ‒ |
INCLUSIO SA/NV INCLU | € 15,60 -0,64% | 2.227,00 | 15,80 15,60 | 15,70 15,70 | ‒ |
ING Groupe INGA | € 18,95 0,53% | 9.843.180,00 | 18,99 18,83 | 18,85 18,90 | ‒ |
Jensen-Groupe JEN | € 46,00 0,44% | 1.074,00 | 46,50 45,80 | 45,80 45,80 | ‒ |
KBC Ancora KBCA | € 61,50 -1,13% | 42.108,00 | 62,30 60,80 | 62,20 62,30 | ‒ |
KBC Groupe KBC | € 85,06 -0,72% | 758.141,00 | 85,72 83,80 | 85,68 85,52 | ‒ |
Keyware Technologies KEYW | € 0,80 -0,62% | 4.630,00 | 0,82 0,80 | 0,81 0,81 | ‒ |
Kinepolis KIN | € 31,65 -2,62% | 22.554,00 | 32,50 31,60 | 32,50 32,25 | ‒ |
LLAMA GROUP ALLAM | € 0,93 -9,04% | 403.830,00 | 1,13 0,91 | 1,02 1,07 | ‒ |
Lotus Bakeries LOTB | € 8.770,00 -0,68% | 815,00 | 8.920,00 8.650,00 | 8.830,00 8.900,00 | ‒ |
Melexis MELE | € 60,65 -1,38% | 72.454,00 | 61,80 60,65 | 61,50 61,15 | ‒ |
MONTEA MONT | € 64,80 0,93% | 102.862,00 | 64,90 64,10 | 64,20 64,30 | ‒ |
Banque Nationale de Belgique BNB | € 358,00 - | 33,00 | 360,00 354,00 | 358,00 359,00 | ‒ |
NEXTENSA NEXTA | € 40,00 -0,25% | 4.630,00 | 40,30 39,90 | 40,10 40,00 | ‒ |
Nyrstar NYR | € 0,06 -1,33% | 35.816,00 | 0,06 0,06 | 0,06 0,06 | ‒ |
NYXOAH NYXH | € 5,71 0,35% | 25.101,00 | 5,78 5,54 | 5,69 5,78 | ‒ |
Ontex ONTEX | € 7,63 1,33% | 70.040,00 | 7,63 7,53 | 7,53 7,53 | ‒ |
ONWARD MEDICAL ONWD | € 4,14 -2,13% | 30.534,00 | 4,26 4,12 | 4,23 4,26 | ‒ |
Orange Belgium OBEL | € 15,90 0,32% | 931,00 | 15,90 15,80 | 15,85 15,90 | ‒ |
OXURION OXUR | € 0,06 -7,19% | 296.986,00 | 0,07 0,06 | 0,07 0,07 | ‒ |
Proximus PROX | € 7,12 1,35% | 622.469,00 | 7,16 7,00 | 7,03 7,04 | ‒ |
Qrf QRF | € 10,60 - | 4.505,00 | 10,65 10,45 | 10,60 10,60 | ‒ |
Quest For Growth QFG | € 3,97 -0,75% | 4.954,00 | 4,04 3,97 | 4,00 4,00 | ‒ |
Recticel RECT | € 11,24 -0,88% | 41.547,00 | 11,40 11,24 | 11,34 11,36 | ‒ |
Retail Estates RET | € 65,60 1,71% | 13.887,00 | 65,60 64,80 | 64,50 64,80 | ‒ |
Roularta Media ROU | € 15,20 -0,65% | 2.541,00 | 15,30 15,15 | 15,30 15,30 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 101,30 -0,54% | 1.077.333,00 | 101,75 100,30 | 101,85 101,75 | ‒ |
SEQUANA MEDICAL SEQUA | € 1,01 2,33% | 253.550,00 | 1,02 0,99 | 0,99 0,99 | ‒ |
SHURGARD SHUR | € 34,95 -0,99% | 18.080,00 | 35,20 34,70 | 35,30 35,20 | ‒ |
Sipef SIP | € 62,80 -0,32% | 1.796,00 | 63,60 62,80 | 63,00 63,60 | ‒ |
smartphoto group SMAR | € 28,00 -0,36% | 385,00 | 28,40 28,00 | 28,10 28,00 | ‒ |
Sofina SOF | € 258,60 2,46% | 48.089,00 | 258,60 253,20 | 252,40 253,40 | ‒ |
Solvac SOLV | € 88,00 -1,12% | 1.080,00 | 89,00 88,00 | 89,00 89,00 | ‒ |
Solvay SOLB | € 30,00 -0,92% | 292.221,00 | 30,38 29,80 | 30,28 30,26 | ‒ |
SYENSQO SYENS | € 64,22 -1,44% | 237.524,00 | 66,04 63,70 | 65,16 65,00 | ‒ |
Tessenderlo Groupe TESB | € 25,75 -0,96% | 13.314,00 | 26,10 25,65 | 26,00 26,05 | ‒ |
Texaf TEXF | € 33,80 -2,31% | 35,00 | 34,60 33,80 | 34,60 34,40 | ‒ |
TINC TINC | € 11,22 0,18% | 16.813,00 | 11,32 11,16 | 11,20 11,22 | ‒ |
TITAN CEMENT TITC | € 41,65 1,46% | 34.122,00 | 42,05 40,95 | 41,05 41,05 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 53,23 0,70% | 4.087.450,00 | 53,46 52,98 | 52,86 53,09 | ‒ |
Tubize (Financière de) TUB | € 123,60 0,98% | 15.394,00 | 124,00 121,80 | 122,40 122,60 | ‒ |
UCB UCB | € 158,55 2,62% | 228.361,00 | 158,55 154,70 | 154,50 155,55 | ‒ |
Umicore UMI | € 8,38 -1,18% | 463.384,00 | 8,51 8,29 | 8,48 8,50 | ‒ |
UNIFIEDPOST GROUP UPG | € 3,50 1,45% | 6.383,00 | 3,59 3,47 | 3,45 3,58 | ‒ |
Van de Velde VAN | € 32,10 -1,98% | 5.625,00 | 32,80 32,10 | 32,75 32,80 | ‒ |
100 de 109