Moody's prive pour la première fois les États-Unis de leur triple A
Actions
7.886,69
+33,22 (+0,42%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 7.853,47Clôture précédente
- 7.886,69Cours actuel
- 7.874,93Ouverture
- 0,42%Différence
- 7.915,43Plus haut
- 7.855,72Plus bas
EL2,96%SAN2,14%KER1,58%HO1,58%CS1,20%ORA1,15%BN1,09%ERF1,01%DG0,83%GLE0,75%TTE0,70%AI0,69%RMS0,66%AIR0,64%VIE0,60%RNO0,59%SAF0,59%EN0,47%BVI0,40%ENGI0,38%LR0,14%EDEN0,07%STLAP0,05%DSY-0,06%RI-0,15%URW-0,15%AC-0,23%BNP-0,26%CA-0,35%ACA-0,37%STMPA-0,45%ML-0,46%SGO-0,54%MC-0,67%SU-0,68%OR-0,81%TEP-0,83%PUB-1,04%MT-1,23%CAP-1,34%
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
Accor AC | € 47,35 -0,23% | 439.651,00 | 47,70 47,22 | 47,46 47,51 | ‒ |
Air Liquide AI | € 186,64 0,69% | 981.080,00 | 187,12 185,76 | 185,36 186,30 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 160,24 0,64% | 1.191.755,00 | 161,52 158,72 | 159,22 159,46 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 27,36 -1,23% | 1.369.291,00 | 27,74 27,16 | 27,70 27,70 | ‒ |
AXA CS | € 41,25 1,20% | 4.775.896,00 | 41,43 40,83 | 40,76 40,83 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 79,39 -0,26% | 3.672.767,00 | 79,76 78,79 | 79,60 79,60 | ‒ |
Bouygues EN | € 38,75 0,47% | 1.110.113,00 | 38,92 38,38 | 38,57 38,71 | ‒ |
Bureau Veritas BVI | € 29,86 0,40% | 1.041.125,00 | 29,98 29,72 | 29,74 29,86 | ‒ |
CAPGEMINI CAP | € 150,65 -1,34% | 531.281,00 | 154,05 150,15 | 152,70 153,05 | ‒ |
Carrefour CA | € 14,17 -0,35% | 2.865.329,00 | 14,33 14,13 | 14,22 14,33 | ‒ |
Crédit Agricole ACA | € 17,34 -0,37% | 5.095.521,00 | 17,47 17,30 | 17,41 17,44 | ‒ |
Danone BN | € 74,30 1,09% | 1.759.925,00 | 74,46 73,72 | 73,50 73,80 | ‒ |
Dassault Systèmes DSY | € 33,90 -0,06% | 1.109.474,00 | 34,23 33,63 | 33,92 33,98 | ‒ |
Edenred EDEN | € 27,27 0,07% | 687.829,00 | 27,47 27,14 | 27,25 27,28 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,37 0,38% | 5.625.698,00 | 18,49 18,28 | 18,30 18,44 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 260,70 2,96% | 808.212,00 | 264,10 254,40 | 253,20 254,80 | ‒ |
Eurofins Scientific ERF | € 56,12 1,01% | 303.405,00 | 56,32 55,16 | 55,56 56,32 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.584,00 0,66% | 63.454,00 | 2.606,00 2.563,00 | 2.567,00 2.575,00 | ‒ |
Kering KER | € 178,52 1,58% | 385.539,00 | 179,12 175,54 | 175,74 175,70 | ‒ |
L'OREAL OR | € 373,85 -0,81% | 388.775,00 | 380,15 372,20 | 376,90 378,35 | ‒ |
Legrand LR | € 108,25 0,14% | 599.973,00 | 108,90 107,45 | 108,10 108,25 | ‒ |
LVMH MC | € 503,90 -0,67% | 793.318,00 | 510,70 499,25 | 507,30 506,60 | ‒ |
Michelin ML | € 34,34 -0,46% | 1.034.778,00 | 34,72 34,24 | 34,50 34,64 | ‒ |
Orange ORA | € 12,74 1,15% | 8.316.844,00 | 12,76 12,62 | 12,59 12,65 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 94,82 -0,15% | 533.104,00 | 95,94 94,04 | 94,96 95,54 | ‒ |
Publicis Groupe PUB | € 95,06 -1,04% | 648.960,00 | 96,44 94,90 | 96,06 96,38 | ‒ |
Renault RNO | € 49,06 0,59% | 971.570,00 | 49,49 48,94 | 48,77 48,97 | ‒ |
Safran SAF | € 256,10 0,59% | 661.186,00 | 257,80 253,80 | 254,60 254,90 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 101,30 -0,54% | 1.077.333,00 | 101,75 100,30 | 101,85 101,75 | ‒ |
Sanofi SAN | € 91,79 2,14% | 2.310.105,00 | 92,11 90,93 | 89,87 91,76 | ‒ |
Schneider Electric SU | € 219,15 -0,68% | 896.778,00 | 220,30 217,55 | 220,65 219,95 | ‒ |
Société Générale GLE | € 48,32 0,75% | 3.464.728,00 | 48,38 47,83 | 47,96 48,06 | ‒ |
STELLANTIS NV STLAP | € 9,57 0,05% | 2.490.747,00 | 9,65 9,53 | 9,56 9,59 | ‒ |
STMicroelectronics STMPA | € 23,06 -0,45% | 1.887.723,00 | 23,33 22,97 | 23,17 23,07 | ‒ |
Teleperformance TEP | € 95,12 -0,83% | 150.392,00 | 96,20 94,08 | 95,92 95,92 | ‒ |
Thales HO | € 250,80 1,58% | 327.329,00 | 251,20 246,20 | 246,90 247,80 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 53,23 0,70% | 4.087.450,00 | 53,46 52,98 | 52,86 53,09 | ‒ |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW | € 77,90 -0,15% | 270.338,00 | 78,84 77,40 | 78,02 78,84 | ‒ |
Veolia Environnement VIE | € 30,39 0,60% | 1.636.834,00 | 30,53 30,19 | 30,21 30,53 | ‒ |
VINCI DG | € 127,25 0,83% | 838.569,00 | 127,25 125,80 | 126,20 126,05 | ‒ |
40 de 40