Eurostar prévoit de supprimer une cinquantaine d'emplois en Belgique
Actions
23.952,29
-170,11 (-0,71%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 24.122,40Clôture précédente
- 23.952,29Cours actuel
- 24.017,06Ouverture
- -0,71%Différence
- 24.040,21Plus haut
- 23.843,07Plus bas
BAYN1,60%1,52%ZAL0,99%IFX0,88%CBK0,34%MTX0,15%SAP-0,26%HNR1-0,36%EOAN-0,42%-0,44%DTE-0,50%FRE-0,51%ALV-0,60%RHM-0,61%EAD-0,64%CON-0,72%DB1-0,76%ADS-0,82%SY1-0,82%-1,09%MUV2-1,16%ANN-1,17%PAH3-1,22%DPW-1,25%SIE-1,38%BAS-1,42%VOW3-1,43%BMW-1,44%MBG-1,45%FME-1,46%-1,56%DBK-1,65%BEI-1,67%HEN3-1,71%BNR-1,75%RWE-1,77%SRT3-1,93%HEI-2,66%MRK-2,85%-4,89%
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG ADS | € 218,50 -0,82% | 83.129,00 | 219,60 217,70 | 220,30 218,00 | ‒ |
AIRBUS SE EAD | € 161,00 -0,64% | 98.593,00 | 161,92 159,96 | 162,04 161,06 | ‒ |
ALLIANZ SE ALV | € 349,40 -0,60% | 345.118,00 | 351,90 348,50 | 351,50 351,50 | ‒ |
BASF BAS | € 42,33 -1,42% | 1.468.569,00 | 43,09 42,12 | 42,94 42,79 | ‒ |
BAYER AG BAYN | € 24,10 1,60% | 2.352.313,00 | 24,52 23,76 | 23,72 23,76 | ‒ |
Beiersdorf AG BEI | € 120,40 -1,67% | 70.465,00 | 122,15 120,40 | 122,45 122,00 | ‒ |
BMW BMW | € 77,88 -1,44% | 249.437,00 | 78,68 77,50 | 79,02 78,02 | ‒ |
BRENNTAG SE BNR | € 59,52 -1,75% | 112.202,00 | 60,26 59,14 | 60,58 60,22 | ‒ |
Commerzbank AG CBK | € 26,38 0,34% | 1.806.245,00 | 26,42 25,89 | 26,29 26,26 | ‒ |
Continental AG CON | € 77,00 -0,72% | 101.169,00 | 77,54 76,64 | 77,56 77,10 | ‒ |
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | € 39,14 -1,56% | 445.845,00 | 39,58 38,98 | 39,76 39,36 | ‒ |
Deutsche Bank DBK | € 25,08 -1,65% | 4.166.592,00 | 25,46 24,97 | 25,50 25,40 | ‒ |
Deutsche Boerse AG DB1 | € 286,60 -0,76% | 123.849,00 | 289,10 285,10 | 288,80 289,10 | ‒ |
Deutsche Post DPW | € 38,57 -1,25% | 687.127,00 | 39,04 38,38 | 39,06 38,72 | ‒ |
Deutsche Telekom DTE | € 34,14 -0,50% | 2.137.063,00 | 34,30 33,94 | 34,31 34,27 | ‒ |
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | € 43,73 -4,89% | 728.404,00 | 44,37 43,23 | 45,98 44,24 | ‒ |
E.ON SE EOAN | € 15,43 -0,42% | 2.761.140,00 | 15,54 15,36 | 15,49 15,45 | ‒ |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME | € 52,68 -1,46% | 191.999,00 | 53,10 52,34 | 53,46 52,58 | ‒ |
Fresenius SE & Co. KGaA FRE | € 43,30 -0,51% | 236.899,00 | 43,60 43,18 | 43,52 43,30 | ‒ |
HANNOVER RUECK SE HNR1 | € 279,40 -0,36% | 28.118,00 | 280,80 278,00 | 280,40 280,40 | ‒ |
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI | € 177,50 -2,66% | 164.646,00 | 181,75 177,35 | 182,35 181,55 | ‒ |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO HEN3 | € 69,94 -1,71% | 233.178,00 | 70,92 69,92 | 71,16 70,90 | ‒ |
Infineon Technologies AG IFX | € 34,96 0,88% | 2.767.913,00 | 35,02 34,02 | 34,66 34,12 | ‒ |
MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG | € 52,46 -1,45% | 795.894,00 | 53,15 52,17 | 53,23 52,73 | ‒ |
Merck KGaA MRK | € 114,40 -2,85% | 167.659,00 | 117,75 113,80 | 117,75 117,15 | ‒ |
MTU Aero Engines MTX | € 344,30 0,15% | 43.080,00 | 344,80 340,00 | 343,80 343,00 | ‒ |
Munich Re MUV2 | € 577,00 -1,16% | 94.202,00 | 585,60 575,20 | 583,80 584,20 | ‒ |
Porsche Automobil Holding PAH3 | € 37,27 -1,22% | 203.984,00 | 37,52 37,05 | 37,73 37,40 | ‒ |
QIAGEN N.V. | € 37,68 -0,44% | 197.796,00 | 37,78 37,36 | 37,84 37,61 | ‒ |
Rheinmetall RHM | € 1.784,00 -0,61% | 127.824,00 | 1.801,50 1.758,00 | 1.795,00 1.796,00 | ‒ |
RWE AG RWE | € 32,66 -1,77% | 1.449.284,00 | 33,10 32,54 | 33,25 32,83 | ‒ |
SAP SAP | € 265,10 -0,26% | 549.347,00 | 265,50 262,00 | 265,80 264,35 | ‒ |
Sartorius Vz SRT3 | € 223,90 -1,93% | 48.858,00 | 229,10 219,80 | 228,30 225,80 | ‒ |
SIEMENS AG SIE | € 217,95 -1,38% | 390.667,00 | 220,00 216,65 | 221,00 218,90 | ‒ |
SIEMENS ENERGY AG | € 80,36 1,52% | 1.145.120,00 | 80,82 79,04 | 79,16 79,40 | ‒ |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | € 48,27 -1,09% | 291.920,00 | 48,99 47,94 | 48,80 48,48 | ‒ |
Symrise AG SY1 | € 103,20 -0,82% | 69.074,00 | 104,80 102,95 | 104,05 104,45 | ‒ |
Volkswagen AG Vz VOW3 | € 96,28 -1,43% | 381.656,00 | 97,30 95,88 | 97,68 96,58 | ‒ |
Vonovia SE ANN | € 28,61 -1,17% | 1.296.375,00 | 28,87 28,35 | 28,95 28,60 | ‒ |
Zalando SE ZAL | € 30,59 0,99% | 596.286,00 | 30,68 29,63 | 30,29 29,97 | ‒ |
40 de 40