Christine Lagarde (BCE): " L’Europe est plus nécessaire que jamais"
Actions
42.654,74
+331,99 (+0,78%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 42.322,75Clôture précédente
- 42.654,74Cours actuel
- 42.356,20Ouverture
- 0,78%Différence
- 42.663,68Plus haut
- 42.232,56Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
3M Company MMM | $ 153,11 2,94% | 4.204.464,00 | 153,28 148,95 | 148,74 149,31 | ‒ |
Amazon.com AMZN | $ 205,59 0,20% | 43.318.478,00 | 206,85 204,37 | 205,17 206,85 | ‒ |
American Express Company AXP | $ 299,77 0,07% | 2.962.233,00 | 301,65 297,83 | 299,55 300,35 | ‒ |
Amgen AMGN | $ 272,41 0,27% | 2.589.330,00 | 272,54 267,73 | 271,69 270,66 | ‒ |
Apple AAPL | $ 211,25 -0,09% | 54.737.850,00 | 212,57 209,77 | 211,45 212,36 | ‒ |
Boeing Company BA | $ 205,78 -0,22% | 8.496.835,00 | 206,24 203,02 | 206,24 205,69 | ‒ |
Caterpillar CAT | $ 353,58 1,08% | 2.561.699,00 | 354,22 348,24 | 349,81 352,00 | ‒ |
Chevron Corp CVX | $ 142,11 -0,11% | 8.200.079,00 | 143,00 140,70 | 142,26 143,00 | ‒ |
Cisco Systems CSCO | $ 63,60 -1,02% | 30.289.903,00 | 64,03 62,98 | 64,26 63,91 | ‒ |
Coca-Cola Company KO | $ 72,00 0,54% | 18.441.200,00 | 72,26 71,43 | 71,61 71,86 | ‒ |
Goldman Sachs Group GS | $ 619,03 0,51% | 2.021.766,00 | 620,79 613,56 | 615,90 617,25 | ‒ |
Home Depot HD | $ 380,78 0,57% | 3.129.062,00 | 381,17 378,15 | 378,63 378,57 | ‒ |
Honeywell International HON | $ 222,88 0,27% | 2.895.966,00 | 222,99 220,62 | 222,29 222,30 | ‒ |
International Business Machines Corp IBM | $ 266,62 -0,02% | 3.817.937,00 | 267,98 264,59 | 266,68 266,00 | ‒ |
Johnson & Johnson JNJ | $ 151,33 1,15% | 8.051.150,00 | 151,50 149,22 | 149,61 149,61 | ‒ |
JPMorgan Chase & Co JPM | $ 267,56 0,03% | 8.932.912,00 | 268,46 264,71 | 267,49 267,49 | ‒ |
McDonald's Corp MCD | $ 318,61 1,31% | 2.637.287,00 | 318,66 313,37 | 314,48 314,17 | ‒ |
Merck & Co MRK | $ 76,06 1,68% | 15.021.784,00 | 76,17 74,37 | 74,80 74,99 | ‒ |
Microsoft Corp MSFT | $ 454,27 0,25% | 23.849.781,00 | 454,36 448,73 | 453,13 452,05 | ‒ |
Nike NKE | $ 63,11 1,14% | 12.950.561,00 | 63,75 62,50 | 62,40 62,50 | ‒ |
NVIDIA Corp NVDA | $ 135,31 0,35% | 226.542.451,00 | 136,35 133,46 | 134,83 136,22 | ‒ |
Procter & Gamble Company PG | $ 163,28 0,54% | 7.100.784,00 | 163,43 161,85 | 162,41 162,65 | ‒ |
Salesforce CRM | $ 291,15 0,13% | 3.845.977,00 | 292,17 289,72 | 290,76 291,50 | ‒ |
Sherwin-Williams Company (The) SHW | $ 363,51 0,57% | 892.932,00 | 363,55 359,09 | 361,45 359,66 | ‒ |
Travelers Companies (The) TRV | $ 273,63 1,01% | 867.115,00 | 273,89 269,81 | 270,90 270,60 | ‒ |
Unitedhealth Group UNH | $ 291,91 6,40% | 71.094.348,00 | 294,49 269,14 | 274,35 279,29 | ‒ |
Verizon Communications VZ | $ 43,99 1,17% | 13.407.654,00 | 43,99 43,36 | 43,48 43,49 | ‒ |
VISA V | $ 365,12 0,78% | 5.838.075,00 | 366,19 360,89 | 362,30 363,00 | ‒ |
Walmart WMT | $ 98,24 1,96% | 33.746.187,00 | 99,19 96,00 | 96,35 96,14 | ‒ |
Walt Disney Company (The) DIS | $ 113,42 1,07% | 10.960.998,00 | 113,44 111,42 | 112,22 111,92 | ‒ |
30 de 30